金額情報
支払総額 | 59.6万円 | 本体価格 | 51万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 3万km |
---|
備考
保証 | 法定点検 | ○ |
---|
ダイハツ タント の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 283 | 車体色 | 青 |
修復歴 | 無 |
ダイハツ タント のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
有限会社 小西モータース 富山県魚津市相木284-1 0765-22-0063 営業時間 8:30~17:00