金額情報
支払総額 (税込) | 本体価格 (税込) | 42.9万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2013年 / 平成25年 | 走行距離 | 2.3万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
4WDで雪道も安心!
走行も少ないです。程度もいいですよ~
三菱 eKワゴン の基本情報
排気量 | 657cc | 乗車定員 | 4名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2024年 03月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 793 | 車体色 | シルバー | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ | ワンオーナー | ○ |
三菱 eKワゴン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
三菱 eKワゴン の詳細情報
型式 | DBA-H82W | 全長 | 3400mm | 全幅 | 1480mm |
---|---|---|---|---|---|
全高 | 1550mm |
有限会社 小西モータース 富山県魚津市相木284-1 0765-22-0063 営業時間 8:30~17:00