金額情報
支払総額 (税込) | 本体価格 (税込) | 77.7万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 1.9万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
綺麗なN-ワゴンです。HIDライト!
ホンダ N-WGN の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 784 | 車体色 | シルバー |
修復歴 | 無 |
ホンダ N-WGN のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ |
ホンダ N-WGN の詳細情報
型式 | DBA-JH1 | 車両重量 | 830kg | ホイールベース | 2520mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1655mm |
有限会社 小西モータース 富山県魚津市相木284-1 0765-22-0063 営業時間 8:30~17:00