ホンダ ライフ
タグ
売却済み
金額情報
支払総額 | 24.1万円 | 本体価格 | 15万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2004年 / 平成16年 | 走行距離 | 3.1万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
ホンダ ライフ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 268 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 |
ホンダ ライフ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
※2024年11年12日現在の情報です。
このお車へのお問合せはこちらまで(お問合せページ)
有限会社 小西モータース 富山県魚津市相木284-1 0765-22-0063 営業時間 8:30~17:00